Код:
Нет в наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Бренд | Вихрь |
Мощность, Вт | 1200 |
Номинальный потребляемый ток, А | 5.2 |
Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 18/26/44 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Бренд | Вихрь |
Мощность, Вт | 1200 |
Номинальный потребляемый ток, А | 5.2 |
Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 18/26/44 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Бренд | Вихрь |
Мощность, Вт | 550 |
Габариты упаковки | 0.076 м×0.258 м×0.076 м |
Максимальный крутящий момент, Нм | 34 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Бренд | Вихрь |
Мощность, Вт | 550 |
Габариты упаковки | 0.076 м×0.258 м×0.076 м |
Максимальный крутящий момент, Нм | 34 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Бренд | Вихрь |
Мощность, Вт | 850 |
Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 13/15/25 |
Габариты упаковки | 0.172 м×0.172 м×0.172 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Бренд | Вихрь |
Мощность, Вт | 850 |
Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 13/15/25 |
Габариты упаковки | 0.172 м×0.172 м×0.172 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.161 м×0.161 м×0.161 м |
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.161 м×0.161 м×0.161 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.195 м×0.195 м×0.195 м |
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.195 м×0.195 м×0.195 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Напряжение аккумулятора, В | 3.6 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.158 м×0.158 м×0.158 м |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Напряжение аккумулятора, В | 3.6 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.158 м×0.158 м×0.158 м |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Бренд | Вихрь |
Мощность, Вт | 500 |
Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 10/13/25 |
Габариты упаковки | 0.172 м×0.29 м×0.172 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Бренд | Вихрь |
Мощность, Вт | 500 |
Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 10/13/25 |
Габариты упаковки | 0.172 м×0.29 м×0.172 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.196 м×0.196 м×0.196 м |
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.196 м×0.196 м×0.196 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.174 м×0.253 м×0.174 м |
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.174 м×0.253 м×0.174 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.203 м×0.203 м×0.203 м |
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.203 м×0.203 м×0.203 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Бренд | Вихрь |
Мощность, Вт | 850 |
Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 13/15/25 |
Габариты упаковки | 0.17 м×0.1 м×0.3 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Бренд | Вихрь |
Мощность, Вт | 850 |
Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 13/15/25 |
Габариты упаковки | 0.17 м×0.1 м×0.3 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.202 м×0.202 м×0.202 м |
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.202 м×0.202 м×0.202 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 5.55 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.345 м×0.165 м×0.2 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 5.55 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.345 м×0.165 м×0.2 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 3.26 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.171 м×0.171 м×0.171 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 3.26 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.171 м×0.171 м×0.171 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 15.7 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.45 м×0.24 м×0.185 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 15.7 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.45 м×0.24 м×0.185 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 4.7 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.236 м×0.236 м×0.236 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 4.7 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.236 м×0.236 м×0.236 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 11.4 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.45 м×0.505 м×0.28 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 11.4 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.45 м×0.505 м×0.28 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 14.5 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.64 м×0.6 м×0.625 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 14.5 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.64 м×0.6 м×0.625 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 0.74 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.128 м×0.128 м×0.128 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 0.74 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.128 м×0.128 м×0.128 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 11.7 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.69 м×0.155 м×0.11 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 11.7 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.69 м×0.155 м×0.11 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Вес, кг | 6.8 кг |
Бренд | Вихрь |
Мощность поверхностного насоса, Вт | до 1500 |
Габариты упаковки | 0.56 м×0.38 м×0.36 м |
Мощность скважинного насоса, Вт | до 1000 |
Вес, кг | 6.8 кг |
Бренд | Вихрь |
Мощность поверхностного насоса, Вт | до 1500 |
Габариты упаковки | 0.56 м×0.38 м×0.36 м |
Мощность скважинного насоса, Вт | до 1000 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 2.7 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.164 м×0.164 м×0.2 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 2.7 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.164 м×0.164 м×0.2 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 6.8 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.298 м×0.303 м×0.303 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 6.8 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.298 м×0.303 м×0.303 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 6.27 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.26 м×0.26 м×0.26 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 6.27 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.26 м×0.26 м×0.26 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 2.536 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.117 м×0.117 м×0.117 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 2.536 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.117 м×0.117 м×0.117 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 5.705 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.178 м×0.178 м×0.423 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 5.705 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.178 м×0.178 м×0.423 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 8.95 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.6 м×0.13 м×0.19 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 8.95 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.6 м×0.13 м×0.19 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 9.5 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.38 м×0.18 м×0.14 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 9.5 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.38 м×0.18 м×0.14 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 7 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.345 м×0.215 м×0.5 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 7 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.345 м×0.215 м×0.5 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 5 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.595 м×0.2 м×0.8 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 5 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.595 м×0.2 м×0.8 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 7 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.462 м×0.518 м×0.5 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 7 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.462 м×0.518 м×0.5 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 4 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.2 м×0.2 м×0.2 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 4 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.2 м×0.2 м×0.2 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 4 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.2 м×0.2 м×0.2 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 4 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.2 м×0.2 м×0.2 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 2.73 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 200 мм×150 мм×125 мм |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 2.73 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 200 мм×150 мм×125 мм |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 2 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 284 мм×110 мм×150 мм |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 2 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 284 мм×110 мм×150 мм |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 2 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 300 мм×150 мм×170 мм |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 2 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 300 мм×150 мм×170 мм |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 15.26 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.3 м×0.3 м×0.3 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Вес, кг | 15.26 кг |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.3 м×0.3 м×0.3 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1100 |
Максимальная скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 2500 |
Бренд | Вихрь |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1100 |
Максимальная скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 2500 |
Бренд | Вихрь |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Угол колебаний, ° | 3 |
Тип соединения насадок | OIS |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 400 |
Бренд | Вихрь |
Угол колебаний, ° | 3 |
Тип соединения насадок | OIS |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 400 |
Бренд | Вихрь |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 2500 |
Частота вращения, об/мин | 4000 |
Бренд | Вихрь |
Диаметр пильного диска, мм | 355 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 2500 |
Частота вращения, об/мин | 4000 |
Бренд | Вихрь |
Диаметр пильного диска, мм | 355 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1600 |
Частота вращения, об/мин | 5500 |
Бренд | Вихрь |
Диаметр пильного диска, мм | 185 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1600 |
Частота вращения, об/мин | 5500 |
Бренд | Вихрь |
Диаметр пильного диска, мм | 185 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1000 |
Частота вращения, об/мин | 0-1100 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.29 м×0.242 м×0.242 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1000 |
Частота вращения, об/мин | 0-1100 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.29 м×0.242 м×0.242 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 800 |
Частота вращения, об/мин | 0-1100 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.258 м×0.258 м×0.258 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 800 |
Частота вращения, об/мин | 0-1100 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.258 м×0.258 м×0.258 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 150 |
Частота вращения, об/мин | 2950 |
Бренд | Вихрь |
Размер заточного круга, мм | 125x16 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 150 |
Частота вращения, об/мин | 2950 |
Бренд | Вихрь |
Размер заточного круга, мм | 125x16 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 400 |
Частота вращения, об/мин | 2950 |
Бренд | Вихрь |
Размер заточного круга, мм | 200x20 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 400 |
Частота вращения, об/мин | 2950 |
Бренд | Вихрь |
Размер заточного круга, мм | 200x20 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1300 |
Частота вращения, об/мин | 16000-30000 |
Бренд | Вихрь |
Размер цанги, мм | 6, 8 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1300 |
Частота вращения, об/мин | 16000-30000 |
Бренд | Вихрь |
Размер цанги, мм | 6, 8 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 900 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.365 м×0.222 м×0.222 м |
Размер шлифовальной ленты, мм | 75x533 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 900 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.365 м×0.222 м×0.222 м |
Размер шлифовальной ленты, мм | 75x533 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1100 |
Максимальная скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 2500 |
Бренд | Вихрь |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1100 |
Максимальная скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 2500 |
Бренд | Вихрь |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1100 |
Ширина строгания, мм | 82 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.217 м×0.217 м×0.217 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1100 |
Ширина строгания, мм | 82 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.217 м×0.217 м×0.217 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 450 |
Частота вращения, об/мин | 4000-13000 |
Бренд | Вихрь |
Диаметр шлифовальной подошвы, мм | 125 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 450 |
Частота вращения, об/мин | 4000-13000 |
Бренд | Вихрь |
Диаметр шлифовальной подошвы, мм | 125 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1800 |
Частота вращения, об/мин | 5500 |
Бренд | Вихрь |
Диаметр пильного диска, мм | 190 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1800 |
Частота вращения, об/мин | 5500 |
Бренд | Вихрь |
Диаметр пильного диска, мм | 190 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1200 |
Частота вращения, об/мин | 5500 |
Бренд | Вихрь |
Диаметр пильного диска, мм | 160 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1200 |
Частота вращения, об/мин | 5500 |
Бренд | Вихрь |
Диаметр пильного диска, мм | 160 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 65 |
Частота вращения, об/мин | 6500 |
Бренд | Вихрь |
Размер заточного круга, мм | 49,3х7,5 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 65 |
Частота вращения, об/мин | 6500 |
Бренд | Вихрь |
Размер заточного круга, мм | 49,3х7,5 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 750 |
Частота вращения, об/мин | 0-1100 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.241 м×0.241 м×0.241 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 750 |
Частота вращения, об/мин | 0-1100 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.241 м×0.241 м×0.241 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 2000 |
Рабочая температура, °С | 350/550 |
Бренд | Вихрь |
Воздушный поток, л/мин | 250/550 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 2000 |
Рабочая температура, °С | 350/550 |
Бренд | Вихрь |
Воздушный поток, л/мин | 250/550 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 2000 |
Рабочая температура, °С | 60/60-600 |
Бренд | Вихрь |
Воздушный поток, л/мин | 300-500/300-500 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 2000 |
Рабочая температура, °С | 60/60-600 |
Бренд | Вихрь |
Воздушный поток, л/мин | 300-500/300-500 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1500 |
Рабочее разряжение, кПа | 19.5 |
Бренд | Вихрь |
Скорость воздушного потока, л/сек | 40 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1500 |
Рабочее разряжение, кПа | 19.5 |
Бренд | Вихрь |
Скорость воздушного потока, л/сек | 40 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Мощность, Вт | 1600 |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.243 м×0.243 м×0.243 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Мощность, Вт | 1600 |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.243 м×0.243 м×0.243 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 2000 |
Частота вращения, об/мин | 5000 |
Бренд | Вихрь |
Диаметр пильного диска, мм | 255 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 2000 |
Частота вращения, об/мин | 5000 |
Бренд | Вихрь |
Диаметр пильного диска, мм | 255 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 780 мм×695 мм×525 мм |
Вес, кг | 56.98 кг |
Напряжение сети, В | 220-230 |
Диаметр отверстия барабана, мм | 407 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 780 мм×695 мм×525 мм |
Вес, кг | 56.98 кг |
Напряжение сети, В | 220-230 |
Диаметр отверстия барабана, мм | 407 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 200 |
Частота вращения, об/мин | 6000 |
Бренд | Вихрь |
Размер заточного круга, мм | 100 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 200 |
Частота вращения, об/мин | 6000 |
Бренд | Вихрь |
Размер заточного круга, мм | 100 |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 550 |
Частота вращения, об/мин | 0-450 / 0-1500 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.26 м×0.2 м×0.2 м |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 550 |
Частота вращения, об/мин | 0-450 / 0-1500 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.26 м×0.2 м×0.2 м |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1000 |
Частота вращения, об/мин | 0-1100 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.29 м×290 мм×110 мм |
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 1000 |
Частота вращения, об/мин | 0-1100 |
Бренд | Вихрь |
Габариты упаковки | 0.29 м×290 мм×110 мм |
Код:
В наличии
Код:
В наличии
Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
Мощность, Вт | 800 |
Ширина строгания, мм | 82 |
